Taux d’intérêt des comptes courants d’associés
Année 2023
Année civile 2023 | Taux | ||||||
1er trimestre | |||||||
2ème trimestre | |||||||
3ème trimestre | |||||||
4ème trimestre |
Taux d’intérêt retenu pour un exercice de 12 mois
Date de clôture de l’exercice | Taux | ||||||
31 janvier 2023 | |||||||
28 février 2023 | |||||||
31 mars 2023 | |||||||
30 avril 2023 | |||||||
31 mai 2023 | |||||||
30 juin 2023 | |||||||
31 juillet 2023 | |||||||
31 août 2023 | |||||||
30 septembre 2023 | |||||||
31 octobre 2023 | |||||||
30 novembre 2023 | |||||||
31 décembre 2023 |
Source :